產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
電話:13600782571
郵箱:
地址:福建省惠安縣黃塘鎮(zhèn)德惠路1號(hào)A區(qū)會(huì)館副樓9樓
品種 | 密度(g/cm3) | 品種 | 密度(g/cm3) |
G 602 | 2.62g/cm3 | 浪花白 | 2.66g/cm3 |
G 603 | 2.7g/cm3 | 三寶紅 | 2.52g/cm3 |
G 608 | 2.62g/cm3 | 楓葉紅 | 2.68g/cm3 |
G 611 | 2.72g/cm3 | 山西黑 | 3.08g/cm3 |
G 612 | 2.9g/cm3 | 中國(guó)綠 | 2.94g/cm3 |
G 613 | 3.15g/cm3 | 齊魯紅 | 2.64g/cm3 |
G614 | 2.7g/cm3 | 光澤紅 | 2.7g/cm3 |
G633 | 2.7g/cm3 | 菊花黃 | 2.7g/cm3 |
G 634 | 2.59g/cm3 | 虎貝紅 | 2.66g/cm3 |
G 637 | 2.77g/cm3 | 攀西藍(lán) | 2.62g/cm3 |
G640 | 2.7g/cm3 | 虎皮白 | 2.8g/cm3 |
G654 | 2.7g/cm3 | 彰浦紅 | 2.8g/cm3 |
G655 | 2.7g/cm3 | 彰浦銹 | 3.0g/cm3 |
G 660 | 2.98g/cm3 | 菊花青 | 2.9g/cm3 |
G 663 | 2.6g/cm3 | 雪花青 | 2.8g/cm3 |
G 665 | 2.64g/cm3 | 珍珠黑 | 2.97g/cm3 |
G664 | 2.7g/cm3 | 虎皮黃 | 2.8g/cm3 |
G 666 | 2.66g/cm3 | 豐鎮(zhèn)黑 | 3.07g/cm3 |
G 672 | 2.59g/cm3 | 綠閃 | 2.8g/cm3 |
G 673 | 2.65g/cm3 | 冰花黑 | 2.72g/cm3 |
G 677 | 2.95g/cm3 | 冰花蘭 | 2.72g/cm3 |
G 681 | 2.6g/cm3 | 豹皮花 | 2.72g/cm3 |
G 683 | 2.64g/cm3 | 冰花綠 | 2.81g/cm3 |
G 684 | 3.03g/cm3 | 沙灘綠 | 2.83g/cm3 |
G 688 | 2.63g/cm3 | 蒙古黑 | 3.0g/cm3 |
G 696 | 2.59g/cm3 | 虎皮紅 | 2.8g/cm3 |
五蓮花 | 2.65g/cm3 | 五蓮紅 | 2.65g/cm3 |
石島紅 | 2.80 g/cm3 | 五蓮灰 | 2.7 g/cm3 |
萊州白 | 3.00g/cm3 | 山東銹石 | 3.00g/cm3 |
石榴紅 | 2.70g/cm3 | 嶗山紅 | 2.80g/cm3 |
山東白麻 | 2.9g/cm3 | 嶗山灰 | 2.80g/cm3 |
將軍紅 | 2.65g/cm3 | 孔雀綠 | 2.76g/cm3 |
海浪花 | 2.67 g/cm3 | 蒙山灰 | 2.62 g/cm3 |
魯 | 2.61 g/cm3 | 雪花青 | 2.75 g/cm3 |
蒙山花 | 2.62 g/cm3 | 桃木石 | 2.70 g/cm3 |
晚霞紅 | 2.70 g/cm3 | 粉紅花 | 2.60 g/cm3 |
琥珀花 | 2.68 g/cm3 | 珍珠花 | 2.80g/cm3 |
- 2023-02-14 雙層惠安芝麻灰八角涼亭建成
- 2022-09-03 禪意景觀石雕小沙彌樣式圖片大全
- 2022-08-26 歐式石材羅馬柱 別墅大理石羅馬柱
- 2022-08-19 羅源青石雕龍柱 寺院盤(pán)龍柱雕刻
- 2022-08-05 廣場(chǎng)石材欄桿定做 石雕欄桿雕刻——晉江吾悅廣場(chǎng)