產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
電話:13600782571
郵箱:
地址:福建省惠安縣黃塘鎮(zhèn)德惠路1號(hào)A區(qū)會(huì)館副樓9樓
2014年全國(guó)大理石板材各省產(chǎn)量情況
作者:福建泉州市九龍星石材有限公司
日期:2021-05-06
瀏覽:19
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)增長(zhǎng) |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 全國(guó) | 303297647.9 | 17.17 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 廣西 | 71390980.68 | 24.99 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 湖北省 | 39974235.6 | 16.96 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 福建省 | 63593725.05 | 13.57 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 河南省 | 40381766 | 9.15 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 廣東省 | 21663617.01 | 29.88 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 貴州省 | 14443964.57 | 60.91 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 云南省 | 8647451.81 | 15.76 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 河北省 | 5762578 | 21.14 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 安徽省 | 3625329 | 21.16 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 山東省 | 8833014.93 | -5.67 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 陜西省 | 4289992.36 | 14.75 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 湖南省 | 2968898 | 2.08 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 遼寧省 | 4802679 | 11.28 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 四川省 | 3578412.22 | 24.77 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 上海市 | 2079083.7 | 10.86 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 天津市 | 1824402 | 34.13 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 江西省 | 1402933 | -41.82 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 內(nèi)蒙古 | 1312220 | 97.55 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 江蘇省 | 885770 | 5.33 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 吉林省 | 970363 | -30.34 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 重慶市 | 466071 | 4.53 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 浙江省 | 215109 | -17.25 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 北京市 | 30219 | -85.38 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 甘肅省 | 154833 | -85.00 |
相關(guān)文章
- 2023-02-14 雙層惠安芝麻灰八角涼亭建成
- 2022-09-03 禪意景觀石雕小沙彌樣式圖片大全
- 2022-08-26 歐式石材羅馬柱 別墅大理石羅馬柱
- 2022-08-19 羅源青石雕龍柱 寺院盤龍柱雕刻
- 2022-08-05 廣場(chǎng)石材欄桿定做 石雕欄桿雕刻——晉江吾悅廣場(chǎng)